상세 정보 |
|||
보증: | 1년 | 갭: | 3.5mm |
---|---|---|---|
설치 방법: | 벽걸이 | 까치발: | 벽 알루미늄 브래킷 |
표면: | 눈부심 방지 | 적용분야: | 실내 |
하이 라이트: | 55인치 LCD 비디오 월 디스플레이,3x3 LCD 비디오 월 디스플레이,FHD 실내 비디오 월 디스플레이 |
제품 설명
55 인치 3.5mm 베젤 3x3 FHD 해상도 벽 알루미늄 브래킷 실내 Lcd 비디오 벽 디스플레이
사양
제품 사이즈 표 | ||||||
패널 크기 | 양측 솔기 | 패널 길이 | 패널 너비 | 패널 두께 | 패널 브랜드 | 모델 번호. |
46인치 | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | 삼성 | LTI460HN15 |
46인치 | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | 삼성 | LTI460HN11 |
46인치 | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | 삼성 | LTI460HN09 |
49인치 | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49인치 | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55인치 | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55인치 | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | 삼성 | LTI550HN11 |
간편한 색상 조정
내용에 따라 디스플레이의 색온도를 100K 단위로 쉽게 조절 가능
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다