|
상세 정보 |
|||
| 백라이트 시스템: | WLED | 전원 공급 장치: | AC100~240V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| 적용분야: | 0°C~50°C | 제어 유형: | IR 원격 및 소프트웨어 제어 |
| 메뉴 언어: | 영어/중국어(다국어 사용자 정의 가능) | 원래 장소: | 중국 |
| 하이 라이트: | 110mm LCD 비디오 월 디스플레이,1920X1080 LCD 비디오 월 디스플레이,55인치 스탠드 비디오 월 |
||
제품 설명
55 인치 3.5mm 베젤 3x3 FHD 해상도 스탠드 캐비닛 브래킷 Lcd 비디오 벽 디스플레이
사양
| 제품 사이즈 표 | ||||||
| 패널 크기 | 양측 솔기 | 패널 길이 | 패널 너비 | 패널 두께 | 패널 브랜드 | 모델 번호. |
| 46인치 | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | 삼성 | LTI460HN15 |
| 46인치 | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | 삼성 | LTI460HN11 |
| 46인치 | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | 삼성 | LTI460HN09 |
| 49인치 | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
| 49인치 | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
| 55인치 | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
| 55인치 | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | 삼성 | LTI550HN11 |
| 이름 | 55" DID LCD 비디오 월 | |||
| 패널 매개변수 | 크기 | 55인치 | ||
| 유형 | 수평 벽 장착 | |||
| 모듈 크기 | LTI550HN11 | |||
| 상표 | 삼성 | |||
| 해결 | 1920X1080 | |||
| 명도 | 500cd/m*2 | |||
| 무게 | 조각 당 15kg | |||
| 픽셀 피치 | 0.7455(h)x0.7455(v)mm | |||
| 표면 처리 | Haze5.5%, 하드코팅(3h) | |||
| 디스플레이 색상 | 8비트-16.7m | |||
| 픽셀 배열 | RGB 세로 줄무늬 | |||
| 디스플레이 모드 | 노멀 블랙 | |||
| 시야각 | 178°/178°(수평/수직) | |||
| 갭 | 3.5MM | |||
매우 좁은 베젤
0.88mm, 1.8mm, 3.5mm의 매우 좁은 베젤을 결합하여 거의 매끄러운 대형 화면을 생성하고 시각적으로 놀라운 디지털 월을 연출하여 역동적인 콘텐츠를 전달하고 시청자의 몰입도를 높입니다.
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다


