상세 정보 |
|||
후면발광 유형: | 주도의 | 터치 방법: | 적외선 접촉 |
---|---|---|---|
터치 포인트: | 멀티폰트 | 상품 이름: | 터치스크린 간이 건축물 |
하이 라이트: | 32인치 인터랙티브 터치 스크린 키오스크,적외선 인터랙티브 터치 스크린 키오스크,안드로이드 LED 스크린 토템 |
제품 설명
실내 안드로이드 OS 화이트 컬러 led 스크린 토템 인터랙티브 터치 스크린 키오스크
패널 | 패널 유형 | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
디스플레이 크기 | 392.8*698.4mm | 529.4 * 941.2mm | 604*1073.8mm | 680.4*1209.6mm | 868 * 1488mm | |
외관 크기 | 451.8*758mm | 599*1010.8mm | 617.9*1140.9mm | 755.9*1284.9mm | 882.24*1504mm | |
대각선 종횡비 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
물리적 해상도 | 1920년 * 1080년 | 1920년 * 1080년 | 1920년 * 1080년 | 1920년 * 1080년 | 1920년 * 1080년 | |
디스플레이 색상 | 1670만 | 1670만 | 1670만 | 1670만 | 1670만 | |
시야각 | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | |
휘도(니트) | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | |
차이 | 1800:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
백라이트 유형 | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
응답 시간 | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
수명(시간) | 60000 이상 | 60000 이상 | 60000 이상 | 60000 이상 | 60000 이상 | |
소비 | 전원 공급 장치 | AC110~250V 50/60Hz | AC110~250V 50/60Hz | AC110~250V 50/60Hz | AC110~250V 50/60Hz | AC110~250V 50/60Hz |
최대 소비 | 120W | 140W | 180W | 200W | 300W | |
대기 소비 | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | |
산출 | VGA | 1 | ||||
HDMI | 1 | |||||
입력 및 저장 | 와이파이 모듈 | 예 | ||||
RJ45 | 1 | |||||
USB | 2(USB 2.0) | |||||
모습 | 신청조건 | 실내/반 야외 | ||||
재료 | 냉간압연강 SPCC | |||||
프레임 색상 | 검정/백색/사용자 정의 | |||||
마운트/설치 유형 | 서, 아이폰 원활한 디자인 | |||||
DimensionPacking 방법 | 전체 나무 상자 팩 | |||||
품질 기준 | lSO9001, CCC, RoHS, FCC |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다