상세 정보 |
|||
총 중량: | 60Kg | 정미중량: | 38kg |
---|---|---|---|
화점 간격: | 0.210×0.630mm(높이×세로) | 화소 피치 (mm): | 0.630×0.630mm(높이×세로) |
디스플레이 영역 (밀리미터): | 1209.6×680.4mm(높이×세로) | 대각선 사이즈: | 55" |
하이 라이트: | 55인치 잘 고정된 안드로이드 터치 스크린,38kg 터치 스크린 벽 마운트 디지털 간판,620W 터치 스크린 키오스크 디스플레이 |
제품 설명
55 인치 벽걸이 형 터치 안드로이드 광고 플레이어 인터랙티브 터치 스크린 키오스크
크기 | 32인치 | 43인치 | 49인치 | 55인치 | 65인치 |
화면 유형 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 |
최대 해상도 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
명도 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
종횡비 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
색상 | 1670만 | 1670만 | 1670만 | 1670만 | 1670만 |
시야각 | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
응답 시간 | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms |
전압 입력 | AC110~240 | AC110~240 | AC110~240 | AC110~240 | AC100~240 |
전력 소비 | 360W | 460W | 500W | 620W | 1000W |
대기 소비 | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W |
스피커 출력 | 10와트 | 10와트 | 10와트 | 10와트 | 10와트 |
스피커 | 2 x 내부 스피커 | ||||
프레임 색상 | 브라이트 블랙 및 브라이트 실버 | ||||
프레임 재질 | 철강 건설 | ||||
스크린 재질 | 강화 유리 | ||||
보안 | 포트, 커넥터 및 제어 장치는 잠금 장치가 있는 구획 내에 있습니다. | ||||
근무 환경 | -20°C ~ +60°C | ||||
작동 습도 | 20%-0% | ||||
입력 | HDMI x 1, USB x 2, 컴포넌트 | ||||
인증 | 세륨, ROHS, CCC.FCC, ISO9001 | ||||
부속품 | 전원 어댑터, 유선 플러그, 사용 설명서 및 설치 브래킷 | ||||
제품 보증 | 1 년간 품질 보증 |
자주하는 질문
Q: 당신은 제조자 또는 무역 회사입니까?
A: 우리는 OEM/ODM 서비스를 제안하는 제조자입니다.
Q: 제품 보증 기간은 얼마나 됩니까?
A: 공식적으로 약속된 보증 기간은 기껏해야 납품 후 1년입니다.
Q: 귀하의 제조업체는 품질 관리와 관련하여 어떻게 합니까?
A: 품질이 우선입니다.우리의 제조업체는 CE, RoHS, FCC 인증 등을 획득했습니다.
Q: 당신의 MOQ는 무엇입니까?
A: 모든 수량은 귀하의 주문에 허용됩니다.그리고 가격은 대량에 대해 협상 가능합니다.
Q: 귀사의 선적 조건과 배달 시간은 어떻게 됩니까?
A: 상품은 택배, 항공 또는 바다로 배송될 수 있습니다.수량 및 고객의 요구 사항에 따라 달라집니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다