상세 정보 |
|||
공급업체 유형: | ODM, OEM | 호환되는 HDMI 입력/DVI: | 예 |
---|---|---|---|
4G/3G: | 선택 과목 | 색상:: | 흰색/맞춤형 |
리드 타임: | 7-10일 | 심벌 마크: | 선택 과목 |
하이 라이트: | OEM 플로어 스탠딩 디지털 간판,16:09 플로어 스탠딩 디지털 간판,32인치 디지털 간판 |
제품 설명
32인치 정보 토템 LCD 디스플레이 32인치 LCD 패널 4륜 광고 플레이어 플로어 스탠딩 디지털 사이니지
패널 사양 | |
패널 크기 | 32인치 |
디스플레이 영역 | 392.8*698.4MM |
상표 | LG/삼성/Auo A급 신규 패널 |
해결 | 1920*1080 |
디스플레이 색상 | 1670만 |
픽셀 피치 | 0.4835(H)*0.4835(V)mm |
명도 | 360cd/m*2 |
뒷등 | 주도의 |
종횡비 | 16:09 |
응답 시간 | 6.5MS |
차이 | 4000:1 |
시야각 | 178°/178°(수평/수직) |
수명 | >60,000시간 |
사양 | |
메인보드 | 40A |
메모리 | DDR3-1333, 1GB(4GB/8GB/24GB로 확장 가능) |
PC I/O 커넥터 | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * 라인 입력, 1 * 이어폰, 1 * 마이크, 1*HDMI |
회로망 | 리얼텍 RTL8103EL |
비디오 카드 | 메인보드에 내장된 비디오 카드 |
오디오 | 내장 HD 오디오 8(Realtek ALC888) 오디오 시스템 |
운영 체제 | 안드로이드 4.2.2 |
와이파이 모델 | 802.11N 홈 사용 버전 |
OSD 언어 | |
메뉴 언어 | 중국어, 영어, |
인기있는 화면 크기
크기 |
디스플레이 영역 mm |
해결 | 픽셀 밀도 |
명도 (cd/m2) |
차이 |
시야각 (H/V) |
응답 시간 (MS) |
18.5" | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
21.5" | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
32” | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
43” | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
49” | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6.5 |
55" | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
65" | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
옵션 시스템
- | 싱글(USB) 버전 | Nwtwork(와이파이) | 네트워크(3G) |
메인보드 | A20 | A20 | A20 |
램 | 1GB | 1GB | 1GB |
ROM | 8GB | 8GB | 8GB |
와이파이 | 아니요 | 예 | 예 |
3G 또는 4G | 아니요 | 아니요 | 예 |
OS | 유코스 | 안드로이드 4.4 이상 | 안드로이드 4.4 이상 |
저장 | USB 또는 SD 카드 | USB 또는 SD 카드 | USB 또는 SD 카드 |
업데이트 날짜 | USB 또는 SD | 와이파이/USB/SD | 3G / 와이파이 / USB 또는 SD |
장거리 제어 | 아니요 | 예 | 예 |
장점
- 입력 전압: 110-240v, 모든 국가 요구 사항 충족
- 단일 USB 버전: 간단하고 쉬운 제어 방법을 제공합니다.USB 또는 SD 카드를 삽입하면 자동 재생을 지원합니다.
- 네트워크를 사용하면 Wi-Fi 또는 3G/4G에서 하나의 서버로 모든 플레이어를 통합 제어할 수 있습니다.
- 당사 소프트웨어로 직접 콘텐츠 설정 DIY
- 분할 화면.그것은 비디오 영역, 사진 영역, 롤링 단어, 시간, 날씨, 로고 등으로 화면을 분할할 수 있습니다. 따라서 비용을 보호할 수 있습니다.
- 비용 절감: 이제 종이 광고 또는 종이 사진 변경 비용을 지불할 필요가 없습니다.그리고 전단지를 배포하고 벽에 그림을 바꾸는 데 인적 비용을 지불할 필요가 없습니다.USB를 삽입하거나 사무실에서 업로드하기만 하면 됩니다.
- TFT HD 화면 콘텐츠를 생생하게 보여줍니다.
- 자동 제어를 위한 Cloud Base 시스템을 지원합니다.
- 자동 설정 켜기/끄기, 재생 시간 설정 자동
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다