상세 정보 |
|||
예어: | 회전 가능한 디지털 사이니지 | 크기: | 43인치 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 운송에 광고 장비 | 예어: | 디지털 키오스크를 회전 |
운송에 광고 장비: | 4k | 유형: | LCD 모니터 광고 디스플레이 화면 디지털 간판 |
하이 라이트: | 49인치 안드로이드 광고 디스플레이,4000:1 안드로이드 광고 디스플레이,2GB LCD 키오스크 디스플레이 |
제품 설명
40 인치 안드로이드 OS HD LCD 광고 디스플레이 포스터 접이식 디지털 배너 간판 Kios케이
매개변수 | ||||
LCD 화면 세부 정보 | 시스템 세부 정보 | |||
주요 크기 | 21.5", 32", 43", 49", 55", 65" | 체계 | 안드로이드 5+ | |
해결 | 1920*1080 | 램 | 1GB(2GB, 4GB 지원) | |
명도 | 360 CD/㎡ | ROM | 8GB(16GB, 64GB 지원) | |
차이 | 4000:1 | CPU | A20 듀얼 코어 | |
응답 | 6.5ms | 스피커 | 2*5W 내장 | |
천사보기 | 178/178 |
기타 | ||||
기능 | 기계 | |||
내용 편집 | DIY 편집 내용 | 재료 | 냉간 압연 강판 | |
업데이트 | USB, Wi-Fi, Net(3G 또는 4G 옵션) | 메인 컬러 | 화이트 / 백 / 실버.. | |
USB 버전 | 플러그 앤 플레이 | 유리 | 눈부심 방지 강화 유리 | |
네트워크 버전 | 장거리 제어 지원 | |||
소프트웨어 | 입증된 광고 편집 소프트웨어 |
인기있는 화면 크기
크기 |
디스플레이 영역 mm |
해결 | 픽셀 밀도 |
명도 (cd/m2) |
차이 |
시야각 (H/V) |
응답 시간 (MS) |
18.5" | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
21.5" | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
32” | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
43” | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
49” | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6.5 |
55" | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
65" | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
옵션 시스템
- | 싱글(USB) 버전 | Nwtwork(와이파이) | 네트워크(3G) |
메인보드 | A20 | A20 | A20 |
램 | 1GB | 1GB | 1GB |
ROM | 8GB | 8GB | 8GB |
와이파이 | 아니요 | 예 | 예 |
3G 또는 4G | 아니요 | 아니요 | 예 |
OS | 유코스 | 안드로이드 4.4 이상 | 안드로이드 4.4 이상 |
저장 | USB 또는 SD 카드 | USB 또는 SD 카드 | USB 또는 SD 카드 |
업데이트 날짜 | USB 또는 SD | 와이파이/USB/SD | 3G / 와이파이 / USB 또는 SD |
장거리 제어 | 아니요 | 예 | 예 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다