상세 정보 |
|||
이름: | 디지털 방식으로 옥외 간판 | 맥스 결의안: | 4K/1920*1080 |
---|---|---|---|
시스템: | 안드로이드 창 | 적용되세요: | 야외입니다 |
종횡비: | 16:9 | 저장 온도 :: | -10C - 50C |
하이 라이트: | 49인치 햇빛 가독성 디지털 간판,8GB 햇빛 가독성 디지털 간판,16:9 고휘도 옥외 디스플레이 |
제품 설명
햇빛 읽기 가능한 고휘도 야외 토템 디지털 간판 디스플레이 패널 스탠드
매개변수 | ||||
LCD 화면 세부 정보 | 옥외 디지털 사이니지 시스템 | |||
주요 크기 | 43" 49" 55" 65" | 체계 | 안드로이드 5+ | |
해결 | 1920*1080 | 램 | 1GB(2GB, 4GB 지원) | |
명도 | 2500CD/㎡ | ROM | 8GB(16GB, 64GB 지원) | |
계약 | 4000:1 | CPU | A20 듀얼 코어 | |
응답 | 6.5ms | 스피커 | 2*5W 내장 |
특징
1.55-75인치 고휘도 LCD 모듈, 1500-3000nits 밝기, 1920x1080 해상도, LED 백라이트와의 4000:1 대비, 햇빛 보기; | |||
2 .특허 받은 LED 백라이트 모듈식 구성 요소 + 정전류 소스 드라이브 구성 요소; | |||
삼 .고품질 팬 어셈블리의 특허받은 냉각 구조 조합; | |||
4 .쿼드 코어 CPU 8Gb 메모리, 최신 Android OS 네트워크 버전 지원 LAN 제어, WIFI 제어, USB, CF, SD 슬롯, VGA 입력 지원, 3G(옵션); | |||
5 .자동 주변광 조정 제어(수명 연장 및 에너지 효율성); | |||
6 .내장 전원 어댑터 조합 AC220V/DC; | |||
7 .IP65 등급 모든 방수 및 방진 금속 인클로저 + 6mm 광학 보호 유리 + 공기 냉각/난방 시스템; | |||
8 .고도로 강화된 AR 유리는 LCD 화면을 직접적인 부상으로부터 보호하고 폭동 방지 역할을 했습니다. | |||
9 .랙마운트 LCD 디스플레이 모듈 + 도난 방지 잠금 장치 내장 | |||
10 .A/C 자동 팬 냉각/난방 시스템, 두께 14cm, 지능형 상태 모니터링, 실시간 감지 장비 진동, 전원 공급 장치와 같은 온도 및 습도 매개변수, 적시 경고, 작동 온도: -20℃ - 50℃; | |||
11 .프레임(단면 화면에 맞춤)은 클라이언트가 제공한 것과 정확히 동일하게 사용자 정의할 수 있습니다. |

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다