|
상세 정보 |
|||
| 종횡비(W:H): | 16:9 | 결의안: | 3840(3)×2160, UHD |
|---|---|---|---|
| 차원 (L*W*H): | 1290.5*817.6*99.3mm | 패키지 L*W*H: | 1427*963*232mm |
| 정미중량: | 40kg | 특화: | 주문 제작된 로고 |
| 하이 라이트: | 40KG 터치스크린 인터랙티브 화이트보드,240V 터치스크린 인터랙티브 화이트보드,65인치 올인원 인터랙티브 화이트보드 |
||
제품 설명
하나의 pc lcd 터치 스크린 대화 형 화이트 보드에서 65 ''온라인 터치 스크린 모두
| 정보 표시 | ||||
| 화면 크기 | 55인치 | 65인치 | 75인치 | 86인치 |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
| 종횡비 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| 해결 | 3840*2160P | 3840*2160P | 3840*2160P | 3840*2160P |
| 시야각 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| 명도 | 320cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
| 디스플레이 영역 | 1209.6x 680.4mm | 1428.48x803.52mm | 1649.664x927.936mm | 1895.04×1065.96mm |
| 명암비 | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| 응답 시간 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| 디스플레이 색상 | 8비트 1.67M | 8비트 1.67M | 10비트 1.07B | 10비트 1.07B |
| 필드 주파수 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 서비스 수명 | ≥60,000시간 | ≥60,000시간 | ≥60,000시간 | ≥60,000시간 |
| 터치 시스템 | ||||
| 감지 유형 | 적외선 시스템(멀티 10포인트 터치) | |||
| 응답 시간 | 6ms | |||
| 연결 | 전속 USB(드라이버 프리) | |||
| 표면 보호 | 4mm 두께의 강화 유리 표준 | |||
| 그래픽 카드 | 인텔 HD 그래픽, 1080P, H264, 3D 재생 지원 | |||
| 블루투스 | 블루투스4.0 | |||
| 스피커 | 15W x2 | |||
| 회로망 | 와이파이/RJ45 | |||
| 포트 | USB2.0*2/ USB3.0*2/ HDMI 출력*1/ VGA 출력*1/ RJ45 Lan 포트*1/ 스피커 출력*1/ 마이크 입력*1 | |||
| 내장 듀얼 시스템 Android 및 Windows | ||||
| 운영 체제 | 안드로이드 7.0 | |||
| CPU | 쿼드 코어 Cortex A7 1.8GHz | |||
| 램 | DDR3 2G | |||
| ROM | 32G | |||
| SD 카드 슬롯 | 최대 128G 지원 | |||
| 포트 | RJ45*1, VGA OUT*1, VGA IN*1, VGA AUDIO IN*1, Ypbpr IN*1, AV IN*2, AV OUT*1, 이어폰*1, TV*1, Spdif OUT*1, HDMI IN *2, USB2.0*2, SD 카드 슬롯*1, 터치 USB*2, MIC*1 | |||
| 언어 | 영어, 프랑스어, 독일, 아랍어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어 등 | |||
| 힘 | ||||
| 전원 공급 장치 | 110~240V AC, 50/60Hz | |||
| 전력 소비 | 220W~500W | |||
| 작동 온도 | 0℃~40℃ | |||
| 보관 온도 | -20℃~60℃ | |||
| 제공되는 액세서리 | AC 전원 케이블, 4-in-1 리모컨, 화이트보드 소프트웨어 | |||
| 주변 조건 | ||||
| 치수(L*W*H) | 1290.5*817.6*99.3mm | 1516.3*947.1*96mm | 1737.7*1072.6*103mm | 1991.1x1212.6x125.6mm |
| 패키지 L*W*H | 1427*963*232mm | 1646*1062*230mm | 1860*1230*260mm | 2136*1370x280mm |
| 순중량 | 40KG | 50KG | 68KG | 76KG |


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다


