상세 정보 |
|||
화면 크기: | 46인치 49인치 55인치 65인치 | 베젤: | 0.88mm 1.7mm 1.8mm 3.5mm 5.5mm |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 실내 | 명도: | 500cd/m2 |
보증: | 일년 | 해결: | 2k 4k |
애프터 서비스: | 온라인 지원 | ||
하이 라이트: | 55인치 좁은 베젤 화면,1.7mm 좁은 베젤 화면,4k LCD 접합 화면 |
제품 설명
55 인치 좁은 날의 사면 2x2 3x3 접합 Lcd 광고 LCD 영상 벽 전시
사양
패널 브랜드 | 패널 크기 | 갭 | 모델 번호. |
AUO | 46" | 5.5mm | P460HVN01.1 |
삼성 | 46" | 5.5mm | LTI460HN09 |
삼성 | 46" | 3.5mm | LTI460HN11 |
삼성 | 46" | 1.7mm | LTI460HN15 |
삼성 | 55" | 3.5mm | LTI550HN11 |
삼성 | 55" | 1.7mm | LTI550HN17 |
삼성 | 55" | 1.7mm | LTI550HN14 |
삼성 | 65" | 3.5mm | LTI650FN01 |
LG | 49" | 3.5mm | LD490DUN-THC4 |
LG | 49" | 1.8mm | LD490DUN-TJB2 |
LG | 55" | 3.5mm | LD550DUN-TGB5 |
LG | 55" | 1.8mm | LD550DUN-THB8 |
LG | 55" | 1.8mm | LD550DUN-THA8 |
LG | 55" | 0.88mm | LD550DUN-TMA2 |
LG | 55" | 0.88mm | LD550DUN-TMA1 |
보에 | 46" | 3.5mm | DV460FHM-NV0 |
보에 | 49" | 3.5mm | DV490FHM-NV4 |
보에 | 55" | 3.5mm | DV550FHM-NV8 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다