상세 정보 |
|||
키워드: | 디지털 방식으로 옥외 간판 | 맥스 결의안: | 4K |
---|---|---|---|
시야 각도: | 89/89/89/89 | 밝기: | 2,000-3500cd/m2 |
종횡비: | 16: 9 | 보증: | 12 달 |
하이 라이트: | 65인치 야외 디지털 간판,89 각도 야외 디지털 간판,4K LED 스크린 간판 |
제품 설명
65인치 75인치 86인치 높은 광도 방수 LED 스크린 옥외 디지털 방식으로 간판
이름 | 55'' 야외 바닥 디지털 사이니지 | ||
패널 매개변수 | 크기 | 55인치 LED 스크린 | |
디스플레이 영역 | 1209.6×680.4mm | ||
해결 | 1920*1080 | ||
명도 | 2000cd/m*2 | ||
색상 | 1670만 | ||
종횡비 | 16:9 | ||
응답 시간 | 6.5MS | ||
차이 | 4000:1 | ||
시야각 | 178°/168°(수평/수직) | ||
CPU | HD 비디오 및 오디오 디코더 칩 | ||
메인보드 | 40A | ||
시스템 램 | DDR3 1GB | ||
시스템롬 | 낸드 플래시 8GB | ||
IO 커넥터 | 1 x USB 호스트, 1 x USB OTG, 1 x 직렬 포트, 1 x I2C 인터페이스, 1 x LVDS 인터페이스, 1 x 스테레오 오디오 출력 | ||
저장 | USB/SD 카드 | ||
디코딩 해상도 | 최대 1080P | ||
오디오 | 내장 HD 오디오 8(Realtek ALC888) 오디오 시스템 | ||
비디오 형식 | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV | ||
오디오 형식 | MP3 | ||
사진 형식 | JPEG,BMP,PNG | ||
와이파이 | 예 | ||
OS | 안드로이드 4.2.2 | ||
OSD 언어 | 중국어, 영어 | ||
플레이 모드 | 루프 재생, 시간 재생 및 기타 멀티 플레이어 모드 지원 | ||
환경 | 작동 온도: 0°C ~ 40°C 보관 온도: -20°C ~ 60°C 습도: 40°C에서 20%-80% RH, |
||
시스템 전원 공급 장치 | AC 110V~240V, 50/60HZ | ||
전원 코드 | 예 | ||
사례 | 분말 코팅 + 강화 유리 표면이있는 냉간 압연 강 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다